=======================================================================================================
Fahrplanaufzeichnung der aktuellen Fahrt
=======================================================================================================

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Ankunft   Ankunft   Ankunft   Abfahrt   Abfahrt   Abfahrt 
  Haltestellenname                soll      ist       diff      soll      ist       diff      Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Lindnerhof                                                    13:31:00  13:30:15 -00:00:45  ok
  Florianstrae                   13:32:00  13:30:52 -00:01:08  13:32:00  13:31:09 -00:00:51  ok
  Rheinhauser Strae              13:33:00  13:31:39 -00:01:21  13:33:00  13:32:04 -00:00:56  ok
  Sperberstrae                   13:34:00  13:32:41 -00:01:19  13:34:00  13:33:07 -00:00:53  ok
  Josefkirche                                                   13:36:00  13:34:49 -00:01:11  ok
  Jaanstrae                                                    13:37:00  13:35:22 -00:01:38  ok
  FRE Bahnhof A                   13:38:00  13:36:45 -00:01:15  13:38:00  13:37:20 -00:00:40  ok
  Zur Post                        13:40:00  13:38:07 -00:01:53  13:40:00  13:38:31 -00:01:29  ok
  Freyfurt ZOB                    13:44:00  13:39:20 -00:04:40  13:44:00  13:44:15  00:00:15  ok
  JAS-Schule                      13:46:00  13:45:04 -00:00:56  13:46:00  13:45:30 -00:00:30  ok
  Freyung                         13:49:00  13:46:19 -00:02:41  13:49:00  13:46:41 -00:02:19  zu frh
  JVA                             13:50:00  13:47:46 -00:02:14  13:50:00  13:48:08 -00:01:52  ok
  Schmelitzhhe                   13:51:00  13:48:50 -00:02:10  13:51:00  13:49:26 -00:01:34  ok
  Pausenstelle Abfahrt FRE-Ost    13:51:00  13:50:18 -00:00:42                                ok
